按产品名称搜索
  首页> 价格行情
 
 
产品名称 规格 参考零售价 参考批发价 备注 发布日期
南美白对虾 统级 25元/公斤 22.3元/公斤 2006-12-5 15:20:10
水鱼 统级 46.5元/公斤 40元/公斤 2006-12-5 15:19:57
塘虱 统级 14元/公斤 11.6元/公斤 2006-12-5 15:19:40
生鱼 统级 12.8元/公斤 10.2元/公斤 2006-12-5 15:19:30
脆肉鲩 统级 12.7元/公斤 11元/公斤 2006-12-5 15:19:18
罗氏沼虾 统级 30元/公斤 28元/公斤 2006-12-5 15:19:04
鳗鱼 统级 40元/公斤 33元/公斤 2006-12-5 15:18:49
加洲鲈 统级 17.5元/公斤 13.5元/公斤 2006-12-5 15:18:43
桂花鱼 统级 40元/公斤 32.5元/公斤 2006-12-5 15:18:21
鲫鱼 条重≧500g 10.8元/公斤 9.3元/公斤 2006-12-5 15:17:49
罗非鱼 条重≧500g 6.2元/公斤 5.5元/公斤 2006-11-28 10:44:08
泰国鲮鱼 条重≧500g 3.3元/公斤 2.4元/公斤 2006-12-5 15:17:20
鲮鱼 175-250g 8.1元/公斤 7.1元/公斤 2006-12-5 15:17:08
鲮鱼 条重≧250g 8.8元/公斤 7.8元/公斤 2006-12-5 15:16:50
鲤鱼 500-1000g 5.6元/公斤 5元/公斤 2006-12-5 15:14:47
鲤鱼 1000-1500g 6.4元/公斤 5.6元/公斤 2006-12-5 15:14:31
鲤鱼 条重≧1500g 6.6元/公斤 6元/公斤 2006-12-5 15:14:20
活白鲢 500-1000g 4.8元/公斤 4.1元/公斤 2006-12-5 15:14:14
活白鲢 1000-1500g 5.3元/公斤 4.5元/公斤 2006-12-5 15:14:01
活白鲢 条重≧1500g 6元/公斤 4.8元/公斤 2006-12-5 15:13:43
下页 尾页 页码: 1 / 2 页

Copyright © 2003-2006 www.zs-fishery.com 版权所有 广东省中山市水产流通与加工协会
地址:中山市石岐岐关西路龙珠坊5号 邮编:528403 电话:(0760)88884676 传真:(0760)88884670